| Aaron Knight DOB 03-Jun-01 | |||
| Event 7 | Boys Open 200m Breaststroke | 03:55.70 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 9 | Boys Open 100m Butterfly | 01:36.75 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:21.24 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 19 | Boys Open 100m Breaststroke | 01:48.13 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 03:16.80 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 01:36.37 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:35.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Abigail Martin-Hicks DOB 25-Oct-01 | |||
| Event 4 | Girls Open 50m Backstroke | 00:42.78 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:35.10 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:29.10 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 20 | Girls Open 100m Breaststroke | 01:50.69 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 00:50.13 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:34.10 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 28 | Girls Open 50m Freestyle | 00:38.10 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Abigail Ross DOB 25-Nov-00 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:34.44 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 03:34.14 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 02:51.68 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:13.43 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 22 | Girls Open 200m IM | 03:05.07 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:22.67 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Aleshya Easen DOB 07-Mar-01 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 03:00.10 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 10 | Girls Open 100m Butterfly | 01:55.86 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 14 | Girls Open 50m Butterfly | 00:43.80 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:21.60 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 18 | Girls Open 200m Butterfly | 03:54.03 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 00:52.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 28 | Girls Open 50m Freestyle | 00:37.50 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Alice Lockey DOB 20-Jul-02 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 03:15.92 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:42.03 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 03:40.56 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 03:39.03 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 14 | Girls Open 50m Butterfly | 00:45.20 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 22 | Girls Open 200m IM | 03:32.27 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 00:50.42 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 28 | Girls Open 50m Freestyle | 00:38.99 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Andrew Cox DOB 23-Jun-97 | |||
| Event 3 | Boys Open 50m Backstroke | 00:33.72 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 01:14.83 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 9 | Boys Open 100m Butterfly | 01:23.18 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 13 | Boys Open 50m Butterfly | 00:33.19 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 00:59.46 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 19 | Boys Open 100m Breaststroke | 01:32.92 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 02:50.18 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 01:11.61 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:27.23 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Annie Ward DOB 13-Nov-00 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:44.57 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 4 | Girls Open 50m Backstroke | 00:39.09 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:29.98 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 18 | Girls Open 200m Butterfly | 03:55.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 22 | Girls Open 200m IM | 03:08.67 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 00:52.07 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:26.02 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Ayman Ahmed DOB 30-Sep-00 | |||
| Event 3 | Boys Open 50m Backstroke | 00:55.67 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 7 | Boys Open 200m Breaststroke | 04:51.93 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 13 | Boys Open 50m Butterfly | 00:50.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 23 | Boys Open 50m Breaststroke | 01:03.42 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:50.52 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Ben Clark DOB 13-Oct-93 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 02:08.83 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 02:28.08 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Bethan Jones DOB 06-Mar-97 | |||
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:19.55 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:31.35 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Bethan King DOB 14-Oct-00 | |||
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:53.91 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 04:04.62 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 14 | Girls Open 50m Butterfly | 00:55.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 20 | Girls Open 100m Breaststroke | 01:54.62 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Callum Trinder DOB 08-Jul-99 | |||
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 01:46.01 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:35.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 19 | Boys Open 100m Breaststroke | 02:00.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Calum Marriott DOB 03-Jun-02 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 02:56.87 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 01:40.15 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 03:22.85 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 13 | Boys Open 50m Butterfly | 00:49.10 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 03:32.47 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 23 | Boys Open 50m Breaststroke | 00:54.60 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:38.70 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Cieran Griffin DOB 26-Sep-01 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 05:01.26 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 02:11.55 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 9 | Boys Open 100m Butterfly | 02:20.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 04:20.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:49.22 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 19 | Boys Open 100m Breaststroke | 02:24.97 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 04:32.60 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 02:02.01 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| David Ward DOB 24-Sep-98 | |||
| Event 3 | Boys Open 50m Backstroke | 00:35.10 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 01:22.69 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 02:43.35 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 13 | Boys Open 50m Butterfly | 00:35.91 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:11.47 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 02:56.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 01:17.68 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:33.43 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Denice Gardo DOB 24-Jun-01 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:43.80 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 10 | Girls Open 100m Butterfly | 01:35.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 03:02.16 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 18 | Girls Open 200m Butterfly | 03:35.30 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 22 | Girls Open 200m IM | 03:09.17 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:24.70 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Eleanor Brown DOB 18-Oct-00 | |||
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:33.46 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 03:33.37 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 02:59.55 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 20 | Girls Open 100m Breaststroke | 01:43.84 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 00:48.66 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:28.69 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Eleanor Lovejoy DOB 07-Jun-97 | |||
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:34.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 03:39.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:20.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 20 | Girls Open 100m Breaststroke | 01:40.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Eliza Garrett DOB 01-Apr-98 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:19.30 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:20.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 02:47.96 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:06.30 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 22 | Girls Open 200m IM | 02:45.14 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:20.07 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 28 | Girls Open 50m Freestyle | 00:32.27 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Eva Lovejoy DOB 26-Jun-00 | |||
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:43.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 03:51.39 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 14 | Girls Open 50m Butterfly | 00:43.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:28.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 20 | Girls Open 100m Breaststroke | 01:49.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Gemma Lucas DOB 28-Mar-97 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:31.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 4 | Girls Open 50m Backstroke | 00:38.31 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:25.30 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 02:42.50 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:11.53 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:19.98 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 28 | Girls Open 50m Freestyle | 00:33.01 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Georgia Dicks DOB 31-Jul-00 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:32.57 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 03:16.40 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 10 | Girls Open 100m Butterfly | 01:25.84 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:10.40 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 18 | Girls Open 200m Butterfly | 03:06.38 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 22 | Girls Open 200m IM | 02:51.48 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:23.39 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Gina Popal DOB 25-Jan-96 | |||
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:21.69 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 10 | Girls Open 100m Butterfly | 01:21.25 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:07.64 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 22 | Girls Open 200m IM | 02:49.70 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 00:40.62 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Grace Dabner DOB 26-Apr-00 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 03:04.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:39.63 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 10 | Girls Open 100m Butterfly | 02:08.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 20 | Girls Open 100m Breaststroke | 01:47.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Hamza Ahmed DOB 16-Jun-03 | |||
| Event 3 | Boys Open 50m Backstroke | 01:25.62 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 7 | Boys Open 200m Breaststroke | 05:00.35 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 13 | Boys Open 50m Butterfly | 01:10.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 23 | Boys Open 50m Breaststroke | 01:00.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 01:10.20 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Hannah Bailey DOB 16-Jun-01 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 04:30.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 02:11.69 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 05:20.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 04:45.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 02:15.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Hannah Brown DOB 18-Oct-00 | |||
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:34.03 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 03:31.73 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 03:02.81 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 18 | Girls Open 200m Butterfly | 03:43.62 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 20 | Girls Open 100m Breaststroke | 01:43.89 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 00:50.63 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 26 | Girls Open 100m Backstroke | 01:30.67 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Hannah Knight DOB 25-Nov-02 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 04:30.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 02:10.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 05:20.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 04:50.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 01:04.80 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 28 | Girls Open 50m Freestyle | 00:55.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Harry Mundy DOB 14-Mar-00 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 02:56.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 01:36.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 03:04.47 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:22.12 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 03:24.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 01:28.43 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:36.80 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Henry Pearce DOB 06-Nov-03 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 03:21.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 01:48.04 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 7 | Boys Open 200m Breaststroke | 04:08.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 03:52.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 03:54.44 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Holly Parsons DOB 10-Dec-98 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:31.56 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 01:21.60 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 10 | Girls Open 100m Butterfly | 01:22.94 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Jake Lewis DOB 09-May-99 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 02:39.40 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 3 | Boys Open 50m Backstroke | 00:38.88 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 02:55.87 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:14.29 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 03:16.98 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 01:25.74 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:35.71 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| James Watson DOB 13-Jan-00 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 02:13.20 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 9 | Boys Open 100m Butterfly | 01:12.07 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 02:29.70 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:01.90 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 02:37.40 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Jasmine Dabner DOB 28-Feb-03 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 03:40.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 6 | Girls Open 100m IM | 02:06.58 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 05:00.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 14 | Girls Open 50m Butterfly | 01:22.00 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Jon Fouracre DOB 17-Nov-96 | |||
| Event 3 | Boys Open 50m Backstroke | 00:34.97 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 9 | Boys Open 100m Butterfly | 01:24.87 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 02:43.87 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 13 | Boys Open 50m Butterfly | 00:34.10 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:06.87 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 01:16.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:29.88 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Joshua Fox DOB 22-Apr-01 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 02:38.10 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 3 | Boys Open 50m Backstroke | 00:41.94 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 5 | Boys Open 100m IM | 01:31.90 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 9 | Boys Open 100m Butterfly | 01:37.75 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 03:04.58 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 13 | Boys Open 50m Butterfly | 00:40.88 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:16.33 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 03:08.90 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 25 | Boys Open 100m Backstroke | 01:32.74 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 27 | Boys Open 50m Freestyle | 00:33.70 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Joshua Smith DOB 26-Jan-97 | |||
| Event 1 | Boys Open 200m Freestyle | 02:19.29 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 7 | Boys Open 200m Breaststroke | 02:44.04 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 11 | Boys Open 200m Backstroke | 02:33.38 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 15 | Boys Open 100m Freestyle | 01:07.97 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 19 | Boys Open 100m Breaststroke | 01:18.04 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 21 | Boys Open 200m IM | 02:34.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Katie Elliott DOB 30-Dec-02 | |||
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 05:30.00 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 24 | Girls Open 50m Breaststroke | 01:15.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Event 28 | Girls Open 50m Freestyle | 00:55.00 | Session 03 – 19th Jan, warm up 16:40 to 17:10 |
| Kayleigh Bartlett DOB 28-May-98 | |||
| Event 2 | Girls Open 200m Freestyle | 02:23.68 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 8 | Girls Open 200m Breaststroke | 02:58.79 | Session 01 – 19th Jan, warm up 09:00 to 09:45 |
| Event 12 | Girls Open 200m Backstroke | 02:43.39 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 14 | Girls Open 50m Butterfly | 00:36.23 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
| Event 16 | Girls Open 100m Freestyle | 01:09.80 | Session 02 – 19th Jan, warm up 13:10 to 13:55 |
